BeginElementMap v1
1 PostfixCount 729
Edge
Face
Vertex
;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:C2;:H:4,E;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;:C2;:H:4,E;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;:G(Edge22;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:M;FUS;K-2);FUS
;:M;FUS
;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:M;FUS;D203a;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;Ddee;:H,E;:H,E;:H,E;:M;CUT
;:H,E;:H,E;:H,E
;:C1;:H:4,E
;:C1;:H:4,E;:H,E;:M;FUS;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;:C1;:H:4,E;:H,E;:M;FUS;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;:M;FUS;:L(Edge27;:M;FUS|Vertex9;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge20;Dfda;:M;FUS;:L(Edge40;:M;FUS|Vertex14;:M;FUS;:L(Vertex24;:M;FUS);FUS);FUS|Edge37;D14a2;:M;FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Vertex22;:M;FUS;:L(Vertex23;:M;FUS);FUS);FUS|Face11;:M2;FUS|Face11;:M;FUS);RFI;:G(Edge22;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:M;FUS;K-8);FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;:M;FUS|Vertex9;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge20;Dfda;:M;FUS;:L(Edge40;:M;FUS|Vertex14;:M;FUS;:L(Vertex24;:M;FUS);FUS);FUS|Edge37;D14a2;:M;FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Vertex22;:M;FUS;:L(Vertex23;:M;FUS);FUS);FUS|Face11;:M2;FUS|Face11;:M;FUS);RFI;:M;FUS
;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D152c;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dcbc;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;Dc1;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D729;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D1ef0;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dfc0;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;Dd04;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1edc;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D5ec;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D1b09;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D5ec;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D1b09;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1d27;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G(Face19;D2de;:M;FUS;:M;FUS;K-2);CUT;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D5ec;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D1b09;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D5ec;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D1b09;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1d27;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G2(Face19;Dc46;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D5ec;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D1b09;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D5ec;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D1b09;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1d27;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:M;CUT;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;Dcdc;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D61d;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:M;FUS;:L(Edge28;:M;FUS|Vertex5;:M;FUS;:L(Vertex18;:M;FUS);FUS|Vertex9;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:G(Edge22;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:M;FUS;K-6);FUS
;:M;FUS;:L(Edge28;:M;FUS|Vertex5;:M;FUS;:L(Vertex18;:M;FUS);FUS|Vertex9;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS
;D18c1;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;D1852;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;D1b09;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:G(Face19;Dc46;:M;FUS;:M;FUS;K-6);CUT;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D18c1;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;D1852;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;D1b09;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;CUT;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D1c47;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G10;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G2;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G3;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G4;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G5;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G6;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G7;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G8;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G9;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G10;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G2;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G3;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G4;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G5;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G5;FUS;:L(Face3;:C2;:H:4,F;:M;FUS;:G;FUS);FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G6;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G7;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G8;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G9;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D1c47;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:H,F
;D2199;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G2;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G3;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G4;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G5;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G6;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G2;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G3;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G4;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G5;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G6;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V
;D2199;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:H,F
;Dccf;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:G(Face19;Dc46;:M;FUS;:M;FUS;K-2);CUT;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;:M;CUT;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:C1;:H:4,E;:G2;FUS;:H,V
;:C1;:H:4,E;:G2;FUS;:H,V;:H,V
;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:H,V
;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:H,V;:H,V
;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:H,E
;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:H,E;:H,E
;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:H,E
;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:H,E;:H,E
;:G;FUS
;:L(Edge2;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:L(Vertex4);FUS|Edge3;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Edge4|Face1;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G;FUS);FUS;:G;FUS
;:L(Edge2;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:L(Vertex4);FUS|Edge3;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Edge4|Face1;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G;FUS);FUS;:G;FUS;:L(Edge1;:L(Edge3;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Edge4;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:L(Vertex5);FUS|Edge5|Face1;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G2;FUS);FUS;:G;FUS|Edge3;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS;:L(Edge3;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Face4;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G;FUS);FUS;:G2;FUS|Edge3;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS;:L(Edge3;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Face4;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G;FUS);FUS;:G3;FUS|Edge3;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS;:L(Edge3;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Face4;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G;FUS);FUS;:G;FUS;:L(Edge22;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:G;FUS);FUS);FUS
;:L(Edge2;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:L(Vertex4);FUS|Edge3;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Edge4|Face1;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:M(Edge1;:L(Edge3;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Edge4;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:L(Vertex5);FUS|Edge5|Face1;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G2;FUS);FUS;:M;FUS);RFI
;:L(Edge2|Edge3);FUS;:H,F;:H,F;:H,F
;:L(Edge2|Edge3);FUS;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;:L(Edge3;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:G;FUS;:L(Vertex2);FUS|Edge4;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:L(Vertex5);FUS|Edge5|Face1;:C1;:H:4,F;:M;FUS;:G2;FUS);FUS;:G;FUS
;:H,E
;:H,E;:H,E
;:G(Edge22;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:M;FUS;K-1);FUS
;:M;FUS;D1cf4;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;Df33
;:M;FUS;:L(Edge27;D25eb;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;Dd2d;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:G;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;D25eb;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;Dd2d;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Face12;:M;FUS;D1a88;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Face12;:M;FUS;D1a88;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:G;FUS);FUS|Face12;:M;FUS;D1a88;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:G3;FUS|Face12;:M;FUS;D1a88;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:G4;FUS);FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;D25eb;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;Dd2d;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:G2;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;D25eb;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;Dd2d;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:G3;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;D25eb;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;Dd2d;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:G;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;D25eb;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;Dd2d;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:M;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:G;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:G2;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:G3;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:G;FUS
;:M;FUS;:L(Edge27;Ddd7;:M;FUS|Vertex15;:M;FUS;:L(Vertex17;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge29;:M;FUS;:L(Edge30;:M;FUS|Vertex18;:M;FUS;:L(Vertex19;:M;FUS);FUS);FUS|Edge6;D1d16;:M;FUS;:L(Edge32;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS|Face1|Face10;:M2;FUS);RFI;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:M;FUS;:M;FUS;:G5(Face9;K-1);FUS
